2022年代理商名錄 | 授權區域 | 2022年代理商編號 |
---|---|---|
成都海天昆侖自動化設備有限公司 | 四川 | DL-2022-01 |
杭州昆控自動化科技有限公司 | 浙江 | DL-2022-02 |
沈陽信澎源科技有限公司 | 遼寧 | DL-2022-03 |
濟南迪金森科技有限公司 | 山東 | DL-2022-04 |
北京龍騰恒盛科技有限公司 | 北京 | DL-2022-05 |
北京超控創智科技有限公司 | 北京 | DL-2022-06 |
邯鄲市建宏電子科技有限公司 | 邯鄲 | DL-2022-07 |
煙臺魯電電子發展有限公司 | 煙臺 | DL-2022-08 |
河南龍通自動化設備有限公司 | 河南 | DL-2022-09 |
河南恒亦通智能科技有限公司 | 河南 | DL-2022-09-1 |
西安共輝電子科技有限公司 | 陜西 | DL-2022-10 |
中航長城計量測試(天津)有限公司 | 天津 | DL-2022-11 |
北京瑞琪新創電子有限責任公司 | 北京 | DL-2022-12 |
惠駢電氣技術(上海)有限公司 | 上海 | DL-2022-13 |
北京唯克托科技有限公司 | 北京 | DL-2022-14 |
昆侖云(北京)科技有限公司 | 北京 | DL-2022-15 |
無錫貝亞特自動化科技有限公司 | 無錫 | DL-2022-16 |
無錫歐拓自動化科技有限公司 | 江蘇 | DL-2022-17 |
上海盤舟自動化科技有限公司 | 上海 | DL-2022-18 |
合肥杜威智能科技股份有限公司 | 合肥 | DL-2022-19 |
成都怡騰弘合自動化控制設備有限公司 | 四川 | DL-2022-20 |
深圳市廣翼騰傳感技術有限公司 | 深圳 | DL-2022-21 |
凌森儀器儀表河北有限公司 | 河北 | DL-2022-21-1 |
北京昆侖邦達聯合科技有限公司 | 北京 | DL-2022-22 |
中易恒盈國際科技發展有限公司 | 包頭 | DL-2022-23 |
江蘇雙木測控技術有限公司 | 華東 | DL-2022-24 |
安徽昆侖云聯科技有限公司 | 安徽 | DL-2022-25 |
江蘇玖鴻儀表科技有限公司 | 宜興 | DL-2022-26 |
揚州銘秋工業控制設備有限公司 | 揚州 | DL-2022-27 |
鎮江新區廣城電氣控制設備廠 | 鎮江 | DL-2022-28 |
南京杰發自動化工程有限公司 | 南京 | DL-2022-29 |
南京深斯自動化工程有限公司 | 南京 | DL-2022-30 |
北京瑞利特科技有限公司 | 北京 | DL-2022-31 |
北京誠創科技開發有限公司 | 北京 | DL-2022-31-1 |
北京東方海鴻科技有限公司 | 北京 | DL-2022-32 |
石家莊千久恒電子科技有限公司 | 石家莊 | DL-2022-33 |
展際儀器儀表(上海)有限公司 | 上海 | DL-2022-34 |
上海駕輕自控設備工程有限公司 | 上海 | DL-2022-35 |
北京無線聯科技有限公司 | 北京 | DL-2022-36 |
深圳市共濟科技有限公司 | 深圳 | DL-2022-37 |
深圳市比亞迪汽車有限公司 | 深圳 | DL-2022-38 |
蘇州芯可爾工程科技有限公司 | 蘇州 | DL-2022-39 |
克拉瑪依瑞能科技有限責任公司 | 新疆 | DL-2022-40 |
克拉瑪依市森禾智慧農業科技有限責任公司 | 新疆 | DL-2022-41 |
烏魯木齊中程智能科技有限公司 | 新疆 | DL-2022-42 |
北京恒安京豐科技發展有限公司 | 北京 | DL-2022-43 |
在線客服